Цифровой датчик температуры и влажности DHT22
Датчик влажности и температуры DHT22 (AM2303) включает в себя два датчика в одном корпусе, на выходе из датчика получается цифровой сигнал. Для работы датчика на контакт VCC подаётся напряжение 3.3-6В. Датчик DHT22 имеет очень низкое энергопотребление. Датчик имеет заводскую калибровку.
Характеристики датчика DHT22
Модель | AM2303 |
Источник питания | 3.3-6V DC |
Выходной сигнал | цифровой |
Чувствительный элемент | измерение RH - полимерный конденсатор измерение температуры - на базе чипа DS18B20 |
Измерение влажности | 0-100% с погрешностью ±2% |
Увеличение погрешности | ±0.5%/год |
Влажность гистерезиса | ±0.3% |
Измерение температуры | -40...+125°C, погрешность ±0.5°C |
Взаимозаменяемость | полностью заменяемые |
Размеры | 25.1 х 15.1 х 7.7 мм |
Вес | 2.2 гр. |
Сравнительная таблица датчика DHT22 с другими типами датчиков
DHT11 | DHT22 | DHT21 | |
Диапазон измерения температур | 0..60°C, ±2% | -40...+125°C, ±0.5°C | |
Диапазон измерения влажности | 20..90%, ±2% | 0-100%, ±2% | |
Вес, гр | 1 | 2.2 | 11 |
Округление результатов | до целых | до десятых | |
Потребление тока при 5В | 0,1 | 0,14 | 1,36 |
Условия использования | в помещении | улица |
Распиновка датчика DHT22
- Вывод 1 - +5V;
- Вывод 2 - данные;
- Вывод 3 - не используется;
- Вывод 4 - GND.