Arduino UNO R3
Arduino Uno (копия) контроллер разведен на ATmega328. Для связи по USB использует микроконтроллер ATmega8U2. Платформа имеет 14 цифровых вход/выходов, 6 из них могут использоваться как выходы ШИМ, 6 аналоговых входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, силовой разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки.
Характеристики Arduino UNO R3 (копия)
| Тактовая частота микропроцессора | 16 МГц |
| Объем энергонезависимой памяти | 1 кБ |
| Объем оперативной памяти | 2 кБ |
| Объем флеш-памяти, занимаемый загрузчиком | 0.5 кБ |
| Объем флеш-памяти | 32 кБ |
| Максимально допустимый постоянный ток через вывод 3.3 В | 50 мА |
| Максимально допустимый постоянный ток через вывод | 40 мА |
| Количество аналоговых входов | 6 |
| Количество цифровых входов-выходов, работающих как ШИМ | 6 |
| Количество цифровых входов-выходов | 14 |
| Питание от USB | 5 В |
| Предельное входное напряжение (может работать не стабильно) | 6-20 В |
| Рекомендуемое входное напряжение | 7-12 В |
| Рабочее напряжение | 5 В |
| Микроконтроллер | Atmel ATmega328 |
| Микроконтроллер ЮСБ | ATmega8U2 |
| Стана изготовления | Китай |
1. Схема контроллера Arduino UNO R3

Комментарии
RSS лента комментариев этой записи